Die aktuellen Öffnungszeiten der Bergbahnen in Innsbruck und Umgebung
Axamer Lizum Tel. +43 5234 / 68 240 www.axamer-lizum.at | Olympiabahn & Birgitzköpfllift 24. Juni – 3. Oktober (Do-So) 8.30 – 16.30 Uhr |
Glungezerbahn Tel. +43 5223 / 78 321 www.glungezerbahn.at | Sektion I 3. Juni – 3. Oktober Sektion II 19. Juni – 3. Oktober 8:30 – 17:00 Uhr Mondscheinfahrten: – 23:00 Uhr 26. Juni, 24. Juli, 21. August, 18. September |
Bergbahnen Kühtai Tel. +43 5239 / 52 22 www.kuehtai.info | DreiSeenBahn 25. Juni – 19. September 9:00 – 16:30 Uhr |
Muttereralmbahn Tel. +43 512 /54 83 30 www.muttereralm.at | Muttereralmbahn: 26. Juni – 3. Oktober 9:00 – 17:00 Uhr danach WE 9. & 10. Okt, 16. & 17. Okt., 23. & 31. Okt. 7. Juli – 15. Sept. mittwochs – 20:00 Uhr |
Innsbrucker Nordkettenbahnen Tel. +43 512 / 29 33 44 www.nordkette.com | 24. April – 7. November Hungerburgbahn Mo – Fr 7.15 – 19.15 Uhr Sa, So, Feiertag 8:00 – 19:15 Uhr Seegrubenbahn 8:30 – 18:30 Uhr Hafelekarbahn 9:00 – 18:00 Uhr |
Patscherkofelbahnen Tel: +43 512 / 37 72 34 www.patscherkofelbahn.at | 22. Mai – 1. November 9:00 – 17:00 Uhr donnerstags Abendfahrten bis 23:00 Uhr |
Bergbahnen Oberperfuss RANGGER KÖPFL Tel. +43 5232 / 81 505 www.rangger-koepfl.at | 22. Mai – 27. Juni Sa, So, Feiertag, bei schönem Wetter 3. Juli – 5. September Mi – So Mi – Fr 9:00 – 16:30 Uhr Sa & So 8:30 – 16:30 Uhr |
Schlick 2000 Tel. +43 5225 / 62 321 www.schlick2000.at | Sektionen I Froneben + II Kreuzjoch: 3. Juni – 3. Oktober, 9:00 – 16:15/17:00 Uhr Sektion I Froneben: 4. – 10. Oktober, 9:00 – 17:00 Uhr |
STUBAIER GLETSCHER Tel. +43 5226 / 81 41 www.stubaier-gletscher.com | 3. Juli – 12. September 8:00 – 16:00/16:30 |

Je nach Wetterlage sind kurzfristige Änderungen möglich
Alle Angaben ohne Gewähr, Revisionszeiten siehe Internetseite der jeweiligen Bergbahn